¿Y tu, por que no cambias?
Recientemente la empresa Novell, propietaria de SuSE Linux, realizó una encuesta con todos sus subscriptores, visitantes y la comunidad en general, sobre que aplicación para Window$ no deja que uno haga el cambio al sistema Linux, a casi un mes de haberse puesto en linea dicha encuesta estos son los resultados.
| Top 10 aplicaciones | |
| Pos. | Aplicación |
| 1. | Quickbooks |
| 2. | Autocad |
| 3. | Photoshop |
| 4. | Itunes |
| 5. | Dreamweaver |
| 6. | Visio |
| 7. | Lotus Notes |
| 8. | Quicken |
| 9. | Macromedia Studio |
| 10. | Act! |
Y de aquí vienen las peticiones.
| Top 10 Países | ||
| Pos. | País | |
| 1. | Estados Unidos | |
| 2. | Inglaterra | |
| 3. | Alemania | |
| 4. | Canada | |
| 5. | Australia | |
| 6. | República Checa | |
| 7. | Holanda | |
| 8. | Hungría | |
| 9. | Suecia | |
| 10. | India | |
¿que tal? la India usa mas Linux que nosotros, que vergüenza. ![]()
Posts
Comentarios
Tal vez sea que en la India no se use mas Linux que en Mexico sino que ellos se quejan mas, o que no lo usan por que tienen aplicaciones que no los dejan.
JAJAJAJAJA