<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ya aprendí</title>
	<atom:link href="http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/</link>
	<description>No es lo mismo, aunque parezca igual</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: Strike 3 &#8230; &#187; Música Inteligente</title>
		<link>http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/comment-page-1/#comment-22872</link>
		<dc:creator>Strike 3 &#8230; &#187; Música Inteligente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2007 16:09:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/#comment-22872</guid>
		<description>[...] Resulta ser que a raíz de que eliminé, sin querer queriendo, mi primera librería de música en el iTunes, me tuve que dar a la tarea de crear una nueva, sin embargo esta vez me propuse incluir la mayor información posible a los tracks o CD&#8217;s completos como me fuera posible, esto es, agregarles además del interprete y del nombre de la canción, también ponerles el disco, el año en que salió a la venta, género, portada y el grado de calificación según mi gusto.La ventaja de poner toda esta información en la música de mi librería, la cual contiene en este momento 2,839 canciones, lo que equivale a 8.1 días de no repetir ninguna canción o a 12.02 Gb de espacio en el iPod. Es que al momento de generar listas de reproducción para el iPod lo puedo hacer una manera &quot;inteligente&quot;, simplemente le digo que para mi lista de Top 50 Pop en Ingles, me tome de mi librería, todas aquellas canciones que: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Resulta ser que a raíz de que eliminé, sin querer queriendo, mi primera librería de música en el iTunes, me tuve que dar a la tarea de crear una nueva, sin embargo esta vez me propuse incluir la mayor información posible a los tracks o CD&#8217;s completos como me fuera posible, esto es, agregarles además del interprete y del nombre de la canción, también ponerles el disco, el año en que salió a la venta, género, portada y el grado de calificación según mi gusto.La ventaja de poner toda esta información en la música de mi librería, la cual contiene en este momento 2,839 canciones, lo que equivale a 8.1 días de no repetir ninguna canción o a 12.02 Gb de espacio en el iPod. Es que al momento de generar listas de reproducción para el iPod lo puedo hacer una manera &quot;inteligente&quot;, simplemente le digo que para mi lista de Top 50 Pop en Ingles, me tome de mi librería, todas aquellas canciones que: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Strike 3 &#8230; &#187; Pantallazo Enero</title>
		<link>http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/comment-page-1/#comment-21308</link>
		<dc:creator>Strike 3 &#8230; &#187; Pantallazo Enero</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 23:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dark.com.mx/strike/2007/01/03/418/#comment-21308</guid>
		<description>[...] Ahi va&#8230; después de la reinstalación asi quedamos, solo me falta instalar el Adobe CS 2 y terminar de acomodar mi música en el iTunes (Damn!) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ahi va&#8230; después de la reinstalación asi quedamos, solo me falta instalar el Adobe CS 2 y terminar de acomodar mi música en el iTunes (Damn!) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

